
| Wetterdaten von Aubing | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 6:11 PM DATUM: September 16 2021 | |||
| Aktuelles Wetter | Light rain | Aktuelle Temperatur | 16.9°C (62.4°F), Apparent temp 18.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 25.2°C um: 6:32 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.6°C um: 5:03 PM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.7 kmh (0.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (257°) |
| Windchill Temperatur | 16.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 5:21 PM AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.5 kmh (10.0 kts) um: 6:23 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.4 kmh (4.0 kts) um: 5:53 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.5 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.5 mm (0.02 in.)at 6:37 PM |
| Regenmenge diesen Monat | 0.5 mm (0.02 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.5 mm (0.02 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.5 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 2.7 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 16.4°C (Wet Bulb :16.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 97 %, Humidex 21.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | +7.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +12.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +9.8 hPa |












Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.